











Votre entreprise grandit. Votre IT doit suivre. Nos packages Modern Workplace pour 16 à 300 utilisateurs vous offrent un helpdesk certifié, une sécurité proactive et une gestion complète de Microsoft 365 — à un tarif par utilisateur prévisible.
« Un partenaire unique, un contrat clair, des données hébergées en Suisse. »
Retrouvez ci-dessous le détail complet des prestations incluses dans chaque package, ainsi que les fonctionnalités optionnelles disponibles pour enrichir votre environnement Modern Workplace.
| Fonctionnalité | Bronze | Silver | Gold | Co-managé |
|---|---|---|---|---|
| Prix / user / mois HT | CHF 10.– | CHF 16.– | CHF 28.– | Sur devis |
| Volumétrie utilisateurs | 16–100 | 16–100 | 16–100 | 50–300 |
| Helpdesk LU-VE 7h30–18h | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Niveau de support | Apps L1 | Poste L1–L3 | Poste L1–L3 | L2/L3 IT interne |
| Support Teams & Mail online | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Support Office online | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Applications métiers L1 | — | Max 3 | Max 3 | Max 3 |
| Solution impression cloud | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| SLA inclus | Basic | Standard | Standard | Standard |
| Fonctionnalité | Bronze | Silver | Gold | Co-managé |
|---|---|---|---|---|
| TAM — interlocuteur Helpdesk dédié | — | — | ✓ | ✓ |
| Onboarding inclus | — | — | ✓ | — |
| Gestionnaire de mots de passe | — | — | ✓ | — |
| Sensibilisation cybersécurité | — | — | ✓ | — |
| Pack Mobility (1 appareil/client) | — | — | ✓ | — |
| Service | Tarif | Détail |
|---|---|---|
| Gestion tenant M365 | CHF 390.– / mois | Entra ID, MFA, Conditional Access, Dashboard, Portail client |
| Mobile Device Management | CHF 8.– / appareil / mois | Intune, MFA, Conditional Access, Support VPN-SSL |
Tous les tarifs sont en CHF hors taxes (HT). Licences Microsoft non incluses.
Besoin de flexibilité au-delà de votre forfait ? Nos options de crédits prépayés et nos prestations à la demande vous permettent de couvrir tous vos besoins ponctuels sans engagement supplémentaire.
| Pack | Montant | Crédit obtenu | Technicien | Helpdesk |
|---|---|---|---|---|
| Pack 0 | CHF 2'000.– | CHF 2'000.– | CHF 195.–/h | CHF 160.–/h |
| Pack 1 | CHF 3'000.– | CHF 3'090.– +3% | CHF 189.–/h | CHF 155.–/h |
| Pack 2 | CHF 5'000.– | CHF 5'200.– +4% | CHF 187.–/h | CHF 153.–/h |
| Pack 3 | CHF 10'000.– | CHF 10'800.– +8% | CHF 179.–/h | CHF 147.–/h |
| Pack 4 | CHF 20'000.– | CHF 22'000.– +10% | CHF 175.–/h | CHF 144.–/h |
Validité 24 mois · Non remboursable, non transférable · Ne couvre pas le matériel, les licences et abonnements tiers.
| Type | Minimum | Décompte |
|---|---|---|
| Helpdesk | 15 min | Par tranche de 15 min |
| Technicien | 1h | Par tranche de 1h |
| Déplacement | — | Temps trajet aller simple (succursale la plus proche, Google Maps) |
Tous les tarifs sont en CHF hors taxes (HT).





























